| 附件1: | ||||||||||||||
| 2018年南宁市武鸣区乡镇卫生院公开招聘工作人员岗位计划表 | ||||||||||||||
| 填报单位(公章):南宁市武鸣区卫生和计划生育局 | ||||||||||||||
| 岗位序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 招聘岗位名称 | 岗位类别 | 招聘人数 | 招聘岗位资格条件 | 2018年同意用编数 | 备注 | ||||||
| 专业 | 学历 | 是否全日制普通高等教育 | 学位 | 年龄 | 职称 | 其他条件 | ||||||||
| 1 | 南宁市武鸣区城厢镇卫生院(南宁市武鸣区精神病专科医院) | 差额拨款 | 药剂员 | 专业技术岗位 | 1 | 药学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 45岁及以下 | 中级及以上 | 二级甲等医院工作经历 | 2 | |
| 2 | 差额拨款 | 精神科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 是 | 学士学位及以上 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上精神卫生临床工作经历 | |||
| 3 | 南宁市武鸣区两江镇中心卫生院 | 差额拨款 | 内科医生 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | 3 | |
| 4 | 差额拨款 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 1 | 中西医结合 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 5 | 南宁市武鸣区府城中心卫生院 | 差额拨款 | 护士 | 专业技术岗位 | 2 | 护理 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 9 | ||
| 6 | 差额拨款 | 医学影像科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 医学影像技术 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 7 | 差额拨款 | 慢性病管理医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、公共卫生管理 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 8 | 差额拨款 | 妇幼保健医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、公共卫生管理 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 9 | 差额拨款 | 妇产科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 10 | 差额拨款 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 1 | 中医学、中西医结合 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 11 | 差额拨款 | 药剂员 | 专业技术岗位 | 1 | 药学、药剂 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 12 | 差额拨款 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 13 | 南宁市武鸣区仙湖镇卫生院 | 差额拨款 | 财务管理员 | 专业技术岗位 | 1 | 会计、会计学、会计电算化 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 5 | |||
| 14 | 差额拨款 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 1 | 中医学、中西医结合 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 40岁及以下 | 初级及以上 | ||||
| 15 | 差额拨款 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 16 | 南宁市武鸣区甘圩镇卫生院 | 差额拨款 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 1 | 中医学类 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 30岁及以下 | 不限 | 取得执业助理医师资格证,且执业范围为中医专业 | 5 | |
| 17 | 差额拨款 | 临床医生一 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 30岁及以下 | 不限 | 取得执业助理医师资格 | |||
| 18 | 差额拨款 | 临床医生二 | 专业技术岗位 | 1 | 农村医学、社区医学、中医、临床医学 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 40岁及以下 | 不限 | 取得执业助理医师资格,2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 19 | 差额拨款 | 护士 | 专业技术岗位 | 1 | 护理 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 取得护士执业资格证书,2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 20 | 差额拨款 | 药剂员 | 专业技术岗位 | 1 | 药学 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 30岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 21 | 南宁市武鸣区灵马镇卫生院 | 差额拨款 | 计算机管理员 | 专业技术岗位 | 1 | 信息与计算科学 | 大学本科及以上 | 是 | 无要求 | 40岁及以下 | 不限 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | 6 | |
| 22 | 差额拨款 | 妇产科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 不限 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 23 | 差额拨款 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 30岁及以下 | 不限 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 24 | 差额拨款 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 1 | 中医学 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 45岁及以下 | 初级及以上 | 取得执业助理医师资格,且执业范围为全科医学专业,2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 25 | 差额拨款 | 助产士 | 专业技术岗位 | 1 | 助产 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 30岁及以下 | 初级及以上 | 取得护士资格证和孕产期保健助产技术合格证,2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 26 | 南宁市武鸣区宁武镇卫生院 | 差额拨款 | 临床医生一 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 是 | 学士学位及以上 | 35岁及以下 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | 4 | ||
| 27 | 差额拨款 | 临床医生二 | 专业技术岗位 | 1 | 社区医学 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 40岁及以下 | 初级及以上 | 取得执业助理医师资格,2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 28 | 差额拨款 | 临床医生三 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 29 | 差额拨款 | 临床医生四 | 专业技术岗位 | 1 | 中医学 | 大学本科及以上 | 是 | 学士学位及以上 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 30 | 南宁市武鸣区太平镇卫生院 | 差额拨款 | 上江分院临床医生 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学、农村医学 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 不限 | 初级及以上 | 16 | ||
| 31 | 差额拨款 | 上江分院中医医生 | 专业技术岗位 | 1 | 中医学、中西医结合 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 不限 | 初级及以上 | ||||
| 32 | 差额拨款 | 上江分院护士 | 专业技术岗位 | 2 | 护理类 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | ||||
| 33 | 差额拨款 | 临床医生一 | 专业技术岗位 | 4 | 临床医学、农村医学 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 40岁及以下 | |||||
| 34 | 差额拨款 | 临床医生二 | 专业技术岗位 | 3 | 临床医学、农村医学 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 35 | 差额拨款 | 护士 | 专业技术岗位 | 2 | 护理类 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | ||||
| 36 | 差额拨款 | 检验员 | 专业技术岗位 | 1 | 医学检验技术 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 37 | 差额拨款 | 医学影像士 | 专业技术岗位 | 1 | 医学影像技术 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 38 | 南宁市武鸣区罗波镇卫生院 | 差额拨款 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 5 | 临床医学、农村医学 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 45岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | 16 | |
| 39 | 差额拨款 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 1 | 中医学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 30岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 40 | 差额拨款 | 护士 | 专业技术岗位 | 6 | 护理 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 45岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 41 | 差额拨款 | 药剂员 | 专业技术岗位 | 1 | 药学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 30岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 42 | 差额拨款 | 妇产科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、妇幼专业 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 45岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 43 | 差额拨款 | 口腔科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 口腔医学技术、口腔医学 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 45岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 44 | 差额拨款 | 计算机管理员 | 专业技术岗位 | 1 | 计算机应用与维护 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 45岁及以下 | |||||
| 45 | 南宁市武鸣区马头镇卫生院 | 差额拨款 | 护士 | 专业技术岗位 | 2 | 护理、助产 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | 7 | |
| 46 | 差额拨款 | 药剂员 | 专业技术岗位 | 2 | 药学 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 47 | 差额拨款 | 财务管理员 | 专业技术岗位 | 1 | 会计、会计学、会计电算化 | 中专(技校)及以上 | 无要求 | 无要求 | 30岁及以下 | 取得会计从业资格证,2年及以上乡镇卫生院工作经历 | ||||
| 48 | 差额拨款 | 检验员 | 专业技术岗位 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 30岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 49 | 差额拨款 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 是 | 无要求 | 30岁及以下 | |||||
| 50 | 南宁市武鸣区陆斡中心卫生院 | 差额拨款 | 内科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 中医 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | 18 | |
| 51 | 差额拨款 | 外科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | |||
| 52 | 差额拨款 | 妇产科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | |||
| 53 | 差额拨款 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 1 | 中西医结合 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | |||
| 54 | 差额拨款 | 二塘分院医生 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | |||
| 55 | 差额拨款 | 二塘分院护士 | 专业技术岗位 | 4 | 护理 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 40岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历,取得中级职称放宽到45岁及以下 | |||
| 56 | 差额拨款 | 护士 | 专业技术岗位 | 1 | 护理 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | |||
| 57 | 差额拨款 | 公卫科医生 | 专业技术岗位 | 2 | 计划生育医士 | 中专(技校)及以上 | 是 | 无要求 | 40岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | |||
| 58 | 差额拨款 | 药剂员 | 专业技术岗位 | 1 | 药学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 30岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | |||
| 59 | 差额拨款 | 检验员 | 专业技术岗位 | 1 | 医学检验、医学检验技术 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | |||
| 60 | 差额拨款 | 医学影像科医生 | 专业技术岗位 | 2 | 医学影像学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上临床工作经历 | |||
| 61 | 差额拨款 | 财务管理员 | 专业技术岗位 | 1 | 会计、会计学 | 大学本科及以上 | 无要求 | 无要求 | 30岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上财务工作经历 | |||
| 62 | 南宁市武鸣区锣圩中心卫生院 | 差额拨款 | 临床医生一 | 专业技术岗位 | 2 | 临床医学 | 大学本科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 13 | |||
| 63 | 差额拨款 | 临床医生二 | 专业技术岗位 | 5 | 临床医学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | ||||
| 64 | 差额拨款 | 麻醉医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、麻醉学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | ||||
| 65 | 差额拨款 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 2 | 中医学、中西医结合 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | |||||
| 66 | 差额拨款 | 护士 | 专业技术岗位 | 2 | 护理 | 大学专科及以上 | 无要求 | 无要求 | 30岁及以下 | 初级及以上 | 2年及以上乡镇卫生院工作经历 | |||
| 67 | 差额拨款 | 医学影像科医生 | 专业技术岗位 | 1 | 临床医学、医学影像学 | 大学专科及以上 | 是 | 无要求 | 35岁及以下 | 初级及以上 | ||||
| 合计 | 104 | 104 | ||||||||||||
| 备注:共67个岗位合计104人 | ||||||||||||||
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。